佛山市景康環(huán)??萍加邢薰?nbsp;
危險廢物處置及延伸服務費價格體系
序號 | 危廢類別 | 行業(yè)類別 | 處置費價格標準 | 延伸服務收費標準 | 備注 | ||
1 | HW02醫(yī)藥廢物 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2噸≤X≤0.3噸 3000---3500元/年 0.3噸≤X≤0.5噸 3500---4500元/年 0.5噸≤X≤0.7噸 5000---5500元/年 0.7噸≤X≤0.9噸 5500---6500元/年 0.9噸≤X≤1.1噸 6500---7500元/年 1噸≤X≤1.3噸 7500---8500元/年 1.3噸≤X≤1.5噸 8500---9500元/年 1.5噸≤X≤1.7噸 9500---10500元/年 1.7噸≤X≤1.9噸 10500---11500元/年 1.9噸≤X≤2.3噸 12000---13500元/年 2.3噸≤X≤2.5噸 13500---14500元/年 2.5噸≤X≤2.7噸 14500---15500元/年 2.7噸≤X≤3.0噸 16500---17700元/年 3.0噸≤X≤3.5噸 18900---20100元/年 ①、X表示為合同數(shù)量; ②、產廢單位危廢數(shù)量較大時,價格另外商議; ③、處置費不含服務費、打包費用。 | 根據產廢單位所選服務: 1、貯存場所建設; 2、管理文檔建立; 3、平臺管理危廢分類; 4、提供規(guī)范包裝物; 5、分次收運運輸服務等 以上項目按需收費,價格≥2000元/年 | |||
2 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
3 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 金屬制品業(yè) | |||||
4 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 陶瓷行業(yè) | |||||
5 | HW12染料、涂料廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
6 | HW13有機樹脂類廢物 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | |||||
7 | HW16感光材料廢物 | 印刷行業(yè) | |||||
8 | HW17表面處理廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
9 | HW22含銅廢物 | 電氣機械和器材制造業(yè) | |||||
10 | HW23含鋅廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
11 | HW29含汞廢物 | 各行各業(yè) | |||||
12 | HW34廢酸 | 金屬制品業(yè) | |||||
13 | HW35廢堿 | 金屬制品業(yè) | |||||
14 | HW45含有機鹵化物廢物 | 各行各業(yè) | |||||
15 | HW46含鎳廢物 | 各行各業(yè) | |||||
16 | HW49其他廢物(實驗室危廢除外) | 各行各業(yè) | |||||
17 | HW50廢催化劑 | 各行各業(yè) | |||||
備注: 1、以上報價含稅6%,含一次運輸。 2、合同含燈管HW29(900-023-29)10KG以上,底價需加收; 3、合同含實驗室廢棄物HW49(900-047-49),底價需另外報價。 |
Copyright © 2015-2020 佛山市景康環(huán)保科技有限公司 All rights reserved. 粵ICP備20002503號-1 技術支持:佛山建站